Střední průmyslová škola
SPŠ Obory
Strojírenství
| Kód oboru | 23-41-M/01 |
|---|---|
| Zaměření | počítačové aplikace ve strojírenství lodě a lodní doprava |
| Forma studia | denní |
| Délka studia | 4 roky |
| Způsob zakončení | maturitní zkouška |
| Místo výuky | středisko SLO, Slovanská 1000/55, Děčín VI |
Elektrotechnika
| Kód oboru | 26-41-M/01 |
|---|---|
| Zaměření | počítačové systémy zařízení silnoproudé elektrotechniky elektrická trakce v dopravě |
| Forma studia | denní |
| Délka studia | 4 roky |
| Způsob zakončení | maturitní zkouška |
| Místo výuky | středisko SPŠ strojní a elektro, Slovanská 1000/55, Děčín VI |
Stavebnictví
| Kód oboru | 36-47-M/01 |
|---|---|
| Zaměření | pozemní stavitelství vodohospodářské stavby dopravní stavitelství |
| Forma studia | denní |
| Délka studia | 4 roky |
| Způsob zakončení | maturitní zkouška |
| Místo výuky | středisko CSA, Čsl. armády 681/10, Děčín I |
Provoz a ekonomika provozu
| Kód oboru | 37-41-M/01 |
|---|---|
| Zaměření | logistika železniční doprava a přeprava |
| Forma studia | denní |
| Délka studia | 4 roky |
| Způsob zakončení | maturitní zkouška |
| Místo výuky | středisko ČSA, Čsl. armády 681/10, Děčín I |
Technické lyceum
| Kód oboru | 78-42-M/01 |
|---|---|
| Zaměření | Počítačová grafika a vizualizace AI |
| Forma studia | denní |
| Délka studia | 4 roky |
| Způsob zakončení | maturitní zkouška |
| Místo výuky | středisko SLO, Slovanská 1000/55, Děčín VI |